| Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Limited | Prestige | Premium |
| D338 | G443 | GE38 | GF93 | GF98 | Edition | GF94 | GF96 | GF95 | GF97 |
| 2.0 (150 л.с.) | 5МТ | 2WD | Цена*,руб. | 779 900 | 829 900 | - | 889 900 | - | - | - | - | - | - |
| 5МТ | 4WD | Цена*,руб. | - | - | - | 959 900 | - | - | - | - | - | - |
| 6АТ | 2WD | Цена*,руб. | 829 900 | 879 900 | - | 939 900 | - | - | - | - | - | - |
| 6АТ | 4WD | Цена*,руб. | - | - | - | 1 009 900 | - | 1 039 900 | 1 079 900 | - | 1 189 900 | - |
| 2.0 D (136 л.с.) | 6АТ | 4WD | Цена*,руб. | - | - | 999 900 | - | 1 069 900 | - | - | 1 139 900 | - | - |
| 2.0 D (184 л.с.) | 6АТ | 4WD | Цена*,руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 269 900 |
| Безопасность |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| VSM (Интегрированная система активного управления) | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| HAC (Система помощи при старте на подъеме) | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| DBC (Система помощи при спуске со склона ) | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Система предупреждения об экстренном торможении | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Датчик опрокидывания | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Детский замок на задних дверях | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + |
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Активные подголовники | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности передних сидений | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Комфорт |
| Функция закрывания стекла водителя одним нажатием | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал заднего вида | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Электропривод регулировки зеркал заднего вида | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Электропривод сложения боковых зеркал | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Повторитель указателя поворота | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Круиз-контроль | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 2х- зонный климат-контроль | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Система ионизации воздуха | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Навигационная система (на английском языке) | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Аудиосистема (RDS Radio+CD+MP3), AUX и USB | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Сабвуфер, внешний усилитель | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| iPod кабель | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Задержка выключения фар при запирании автомобиля | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Датчик света | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Датчики парковки | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Интеллектуальная система автоматической парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Система smart key с кнопкой старт/стоп | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Экстерьер |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Хромированные внешние ручки дверей | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Хромированные молдинги окон, решетка радиатора | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Черная окантовка арок и порогов для защиты кузова | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Шины 215/70 R16 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шины 225/60 R17 | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - |
| Шины 235/55 R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Легкосплавные колесные диски | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Брызговики (передние и задние) | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Светодиодные фары дневного освещения | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Фары с дополнительной подсветкой в поворотах | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Фары с омывателями и автоматической регулировкой угла наклона | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Аэродинамические рейлинги на крыше | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Задний спойлер | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо (легкосплавное) | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Интерьер |
| Электроусилитель руля | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами с крышечками и держателем для карточек | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Подсветка для косметических зеркал и расширители солнцезащитных козырьков | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Верхняя консоль с футляром для очков | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Отделка рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии кожей | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Отделка сидений тканью | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Отделка сидений комбинированная - ткань и кожа | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| Отделка сидений кожей | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Регулировка поясничной опоры водительского сидения | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4, складывающиеся | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Стропы для легкого складывания спинок задних сидений | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Отделка искусственной кожей подлокотников дверей | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Сетка багажного отделения | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Приборная панель Supervision | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1 розетка 12V на центральной консоли и 1 розетка 12V в багажнике | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |