| Комплектация | Trend | Titanium |
| | Sport | |
| 1.6 (105 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | 567 500 | - | - |
| АТ | | Цена*,руб. | 602 500 | - | - |
| 1.6 (125 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | 591 500 | 635 500 | 660 000 |
| АТ | | Цена*,руб. | 626 500 | 670 500 | 695 000 |
| 1.6 (85 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | 555 500 | - | - |
| 2.0 (150 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | 644 500 | 678 500 | 703 000 |
| АТ | | Цена*,руб. | 669 500 | 713 500 | 738 000 |
| 2.0 D (140 л.с.) | АT | | Цена*,руб. | - | 794 000 | 818 000 |
| Внешнее оборудование |
| 16* стальные колесные диски с 7-спицевыми декоративными колпаками | + | - | - |
| 16* 5 х2-спицевые легкосплавные колесные диски | - | + | - |
| 16* 10 х2-спицевые легкосплавные колесные диски | - | - | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | - | + |
| Внешние элементы |
| Глянцевая черная отделка верхней и нижней секции решетки радиатора | - | - | + |
| Хромированная отделка поясной линии кузова | - | + | + |
| Системы безопасности |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) с системой помощи при экстренном торможении (EBA) | - | + | + |
| Система помощи при трогании в гору | - | - | + |
| Боковые подушки безопасности | - | + | + |
| Оборудование салона |
| Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона | + | + | - |
| Задние электростеклоподъемники | - | + | + |
| Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира | - | - | + |
| Светодиодная декоративная подсветка салона | - | - | + |
| Кондиционер | + | + | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | + |
| Бортовой компьютер | - | + | + |
| Электрообогрев передних сидений | - | + | + |
| Спортивные передние сиденья | - | + | - |
| Сиденье водителя с регулировкой поясничного упора | - | + | + |
| Сиденье передего пассажира с регулировкой поясничного упора | - | - | + |
| Датчик света | - | - | + |
| Датчик дождя | - | - | + |
| Элементы салона |
| Кожанная отделка рулевого колеса | - | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожанной отделкой | - | + | - |
| Хромированные внутрисалонные ручки дверей | - | - | + |
| Рукоятка рычага переключения передач обятута кожей | - | - | + |
| Алюминивые накладки на пороги с логотипом Ford | - | - | + |
| Особенности конструкции |
| Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона | - | - | + |