| Комплектация | Essentia | Enjoy | Cosmo |
| 1.6 (115 л.с.) | 5MTA | | Цена*,руб. | 613 900 | 625 900 | 661 900 |
| 5МТ | | Цена*,руб. | 579 650 | 605 900 | 641 900 |
| 1.8 (140 л.с.) | 5MT | | Цена*,руб. | - | 635 900 | 671 900 |
| 4AT | | Цена*,руб. | - | 675 900 | 711 900 |
| Безопасность |
| Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, ABS, 16 | - | + | + |
| Система помощи при парковке | - | - | + |
| Автоматическое включение фар с определителем туннеля | - | - | + |
| Однотоновый звуковой сигнал | + | + | - |
| Противоугонная система | + | + | - |
| Круиз-контроль | - | + | + |
| Внешнее оборудование |
| Датчик дождя | - | - | + |
| Молдинг дверных панелей серебристый | - | + | - |
| Молдинг дверных панелей серебряный | - | - | + |
| Молдинг дверных панелей черный | + | - | - |
| Наружные зеркала с электроприводом, подогревом и электрическим складыванием | - | - | + |
| Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом | + | + | - |
| Накладки на пороги | - | - | + |
| Насадка на выхлопную трубу | - | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + |
| Хромированная окантовка боковых стекол | - | - | + |
| Черная окантовка боковых окон | + | + | - |
| Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | + |
| Интерьер |
| 3-спицевое рулевое колесо, обтянутое кожей | - | - | + |
| 3-спицевое рулевое колесо, с 2 темно-серыми вставками | + | + | - |
| Активные подголовники передних сидений | - | + | + |
| Вентилятор с отопителем, фильтром Пыльцы и запаха | + | - | - |
| Внутреннее зеркало заднего вида | + | + | - |
| Держатель для очков | - | - | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира | + | - | - |
| Карманы в спинках передних сидений | - | + | + |
| Кондиционер | - | + | - |
| Климат-контроль с электронным управлением | - | - | + |
| Отделка дверей кожезаменитель, Mondial | - | - | + |
| Отделка дверей тканевая, Atlantis | + | + | - |
| Пакет вывода напоминаний на дисплее | - | + | + |
| Передние подголовники не активные | - | + | - |
| Передние сиденья с обогревом | - | - | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | + |
| Подсветка интерьера в дверях | - | - | + |
| Подсветка интерьера в консоли | - | + | + |
| Солнцезащитный козырек с карманом, зеркалом и подсветкой | - | + | + |
| Светочувствительное зеркало заднего вида, внутреннее | - | - | + |
| Указатели на панели инструментов черные с прозрачной окантовкой | - | - | + |
| Указатели на панели приборов, цвет черный с тонкими хромированными кольцами | + | + | - |
| Центральная панель цвет серебристый | - | + | - |
| Центральная панель цвет серебряный | - | - | + |
| Центральная панель цвет черный | + | - | - |
| Электроусилитель рулевого управления, постоянное усилие SSPS, укороченный ход рейки | - | + | - |
| Пакеты стандартного оборудования |
| Пакет Light | - | + | - |
| Пакет Sight & Light | - | - | + |
| Системы информации и развлечений |
| Автомагнитола CD 300 | + | - | - |
| Автомагнитола CD400 | - | + | + |
| Акустическая система из 7-ми громкоговорителей | - | + | + |
| Бортовой компьютер | - | + | + |
| Дисплей на панели приборов | + | - | - |
| Дисплей на панели приборов, одноцветный, графический | - | + | + |
| Графический информационный дисплей | - | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой, расположенные на рулевом колесе | - | + | + |
| Система громкоговорителей 4 | + | - | - |