Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
Код комплектации | | | G469 | GCV2 | GBF3 | GCV4 | |
1.6 (129 л.с.) | 6МТ | | Цена*,руб. | 589 900 | 619 900 | - | - | - | - | - |
6АТ | | Цена*,руб. | - | 659 900 | 699 900 | 704 900 | 799 900 | 804 900 | 899 900 |
Безопасность |
ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | - | - | - | - | + | + | + |
VSM (Интегрированная система активного управления) | - | - | - | - | + | + | + |
HAC (Система помощи при старте на подъеме) | - | - | - | - | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | - | - | - | - | + | + | + |
Комфорт |
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | - | + | + | + | + | + | + |
Электропривод задних стекол | - | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электроотопитель салона | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Электропривод поясничной опоры передних сидений | - | - | - | - | - | - | + |
Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | - | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | - | - | - | - | - |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | - | + | + | + | + | + |
Система ионизации воздуха | - | - | + | + | + | + | + |
Панель приборов Supervision с цветным дисплеем TFT 7" | - | - | - | - | + | + | + |
Навигационная система (на русском языке) | - | - | - | - | - | - | + |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3", радио, RDS, CD, MP3, AUX и USB/IPOD входы (6 динамиков) | - | - | - | - | + | + | - |
Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, AUX и USB/IPOD входы (6 динамиков) | + | + | + | + | - | - | + |
Датчик дождя | - | - | + | + | + | + | + |
Датчик света | - | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | + | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки | - | - | - | - | - | - | + |
Система отпирания дверей Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + |
Подрулевые "лепестки" переключения передач (только для АКПП) | - | + | + | + | + | + | + |
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | - | - | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | + | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз | - | - | - | - | + | + | + |
Экстерьер |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | - | - | - | + |
Боковые зеркала со светодиодными повторителями указателей поворота и электроприводом складывания | - | - | - | - | + | + | + |
Стальные диски 16", с шинами 205/ 55 R16 | + | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | - | - | + | - | + | - | - |
Легкосплавные диски R17 с шинами 225/ 45 R17 | - | - | - | + | - | + | + |
Полноразмерные декоративные колпаки | + | + | - | - | - | - | - |
Система освещения "Эскорт" | - | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | + | + | + |
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона | - | - | - | - | - | - | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | + |
Поворотный свет | - | + | + | + | + | + | - |
Омыватель фар | - | - | - | - | - | - | + |
Интерьер |
Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | - | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами | + | - | - | - | - | - | - |
Отделка рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии кожей | - | + | + | + | + | + | + |
Улучшенная отделка салона (отделка дверей, центральной консоли, обивка сидений) | - | - | + | + | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | - | + | + | + | + | + | + |
Пепельница с подсветкой и прикуриватель | - | - | - | - | - | - | + |
Органайзер багажного отсека | - | - | - | - | + | + | + |
Алюминивые накладки на педали | - | - | - | - | - | - | + |