Комплектация | Authentique | Expression | Privilege |
Код комплектации | | | | Luxe |
1.6 (102 л.с.) | 5МТ | 2WD | Цена*,руб. | 439 000 | 494 000 | - | - |
1.6 (102 л.с.) | 6МT | 4WD | Цена*,руб. | 489 000 | 544 000 | 597 000 | - |
1.5 D (90 л.с.) | 6МТ | 4WD | Цена*,руб. | - | 609 000 | 662 000 | - |
2.0 (135 л.с.) | 6MT | 4WD | Цена*,руб. | - | 584 000 | 637 000 | 695 000 |
4АT | 2WD | Цена*,руб. | - | 568 000 | 621 000 | 679 000 |
Система безопасности |
Подушка безопасности пассажира | - | - | - | + |
Передние боковые подушки безопасности + подушка безопасности пассажира | - | - | - | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + | + |
3 задних регулируемых по высоте подголовника | - | - | + | + |
Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте | - | + | + | + |
Оборудование салона / Интерьер |
Кондиционер | - | - | + | + |
Передние электростеклоподъемники | - | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | - | - | - | + |
Бортовой компьютер | - | - | + | + |
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | - | + | + | + |
Регулировка по высоте сиденье водителя | - | - | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом и электрообогревом | - | - | + | + |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + |
Кожаная обивка сидений | - | - | - | + |
Кожаная оплетка руля | - | - | - | + |
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | - | + | + | + |
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | - | - | + | + |
Внешний вид |
Противотуманные фары | - | - | + | + |
Стальные колесные диски 16", стилизованные с декоративными колпаками | - | + | + | - |
Легкосплавные колесные диски 16" | - | - | - | + |
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | + |
Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова | - | - | - | + |
Наружные зеркала, окрашенные под хром | - | - | - | + |
Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова (верхняя часть) | - | + | + | + |
Продольные рейлинги черного цвета | - | + | - | - |
Продольные рейлинги, окрашенные под хром | - | - | + | + |
Декоративная хромированная накладка на выхлопную трубу | - | - | + | + |
Защитные накладки на бампер под хром | - | - | + | - |
Боковые защитные накладки, окрашенные за хром | - | - | - | + |
Задние стекла с сильной тонировкой | - | - | - | + |
Аудиосистема |
CD/MP3-аудиосистема + AUX + Bluetooth + USB + подрулевой джойстик | - | + | + | + |
Опционное оборудование |
Продольные рейлинги черного цвета | 8 000 | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 16" | - | - | 13 000 | - |
Кожаная оплетка руля | - | - | 3 000 | - |
Противотуманные фары | - | 6 000 | - | - |
Кондиционер | - | 26 000 | - | - |
Задние электростеклоподъемники | - | - | 5 000 | - |
Подогрев передних сидений | - | 7 000 | - | - |
CD/MP3-аудиосистема + AUX + Bluetooth + USB + подрулевой джойстик | 16 000 | - | - | - |
ESP (система динамической стабилизации) | - | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Подушка безопасности пассажира | - | 5 000 | 5 000 | - |
Передние боковые подушки безопасности + подушка безопасности пассажира | - | - | 12 000 | - |
3 задних подголовника | - | 3 000 | - | - |