| Комплектация | Authentique | Expression | Prestige | Stepway |
| 1.4 (75 л.с.) | 5МТ | | Цена*,руб. | 304 000 | 342 000 | - | - |
| 1.6 (84 л.с.) | 5МТ | | Цена*,руб. | - | 357 000 | 399 000 | 469 000 |
| 1.6 (102 л.с.) | 5МТ | | Цена*,руб. | - | 379 000 | 421 000 | - |
| 1.6 (103 л.с.) | 4АТ | | Цена*,руб. | - | 413 000 | 455 000 | 484 000 |
| Система безопасности |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий | - | - | - | + |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | - | + |
| Гидроусилитель руля | - | - | + | + |
| Центральный замок | - | + | - | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | + | - |
| 2 задних регулируемых по высоте подголовника | - | + | - | - |
| 3 задних регулируемых по высоте подголовника | - | - | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | + | - | - | - |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | - | + | + | + |
| Оборудование салона / Интерьер |
| Кондиционер | - | - | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | - | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | - | - | + | - |
| Бортовой компьютер | - | - | + | - |
| Наружные зеркала с ручной регулировкой из салона | + | + | - | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | - |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте | - | - | - | + |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | - | + | + | - |
| Регулировка по высоте сиденье водителя | - | - | + | - |
| Подогрев передних сидений | - | - | + | + |
| Кожаная оплетка руля | - | - | - | + |
| Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром | - | - | + | + |
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1 | + | + | - | - |
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | - | - | + | + |
| Подсветка багажника | - | + | + | + |
| Подсветка перчаточного ящика | - | - | + | - |
| Внешний вид |
| Противотуманные фары | - | - | + | + |
| Стальные колесные диски 14" декоративными колпаками | + | + | - | - |
| Стальные колесные диски 15" декоративными колпаками | - | - | + | - |
| Легкосплавные колесные диски 15" | - | - | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо | - | + | + | + |
| Дверные ручки, окрашенные под хром | - | - | - | + |
| Наружные зеркала, окрашенные под хром | - | - | - | + |
| Молдинги черного цвета | - | + | - | - |
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | - |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | - | + | + | - |
| Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова, с накладкой под хром на нижнюю часть | - | - | - | + |
| Накладка на решетку радиатора черного цвета | + | + | - | - |
| Хромированная накладка на решетку радиатора | - | - | + | + |
| Продольные рейлинги, окрашенные под хром | - | - | - | + |
| Декоративная хромированная накладка на выхлопную трубу | - | - | - | + |
| Боковые защитные накладки, окрашенные за хром | - | - | - | + |
| Накладки на пороги | - | - | + | + |
| Опционное оборудование |
| Легкосплавные колесные диски 15" | - | - | 10 500 | - |
| Кожаная оплетка руля и КПП | - | - | 2 200 | - |
| Гидроусилитель рулевого управления | 13 000 | + | - | - |
| Противотуманные фары | - | 4 300 | - | - |
| Кондиционер | - | 25 000 | - | - |
| Подогрев передних сидений | - | 5 600 | - | - |
| CD/MP3-аудиосистема + AUX + Bluetooth + USB + подрулевой джойстик | - | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Пакет безопасности 1: ABS +подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой + третий центральный задний подголовник | - | 19 800 | - | - |
| Пакет безопасности 2: ABS +подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой | - | - | 19 300 | - |
| Электропакет: Центральный замок с дистанционным управлением + электропривод и обогрев боковых зеркал + задние электростеклоподъемникии | - | - | - | 7 000 |