| Комплектация | LS | LT | LTZ |
| Код комплектации | 1PP351GG2 | 1PP35KY51 | 1PQ351GG3 | 1PQ35KY52 | 1PQ35KY53 | 1PQ35KCF2 | 1PQ35KCF3 | 1PQ35KY54 | 1PR35KCF4 | 1PR35KCF5 | 1PR35KCF6 |
| 1.6 (124 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | 545 000 | - | 582 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 (141 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | - | 574 000 | - | 603 000 | 615 500 | - | - | 641 500 | - | - | - |
| AТ | | Цена*,руб. | - | - | - | - | - | 632 000 | 644 000 | - | 670 000 | 703 000 | 703 000 |
| Безопасность |
| ESP (Антипробуксовочная система) | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Фронтальная подушка безопасности со стороны водителя | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внешнее оборудование |
| Стальные колесные диски R16 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R16 | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R17 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Ручки дверей цвета кузова | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутреннее оборудование |
| Хромированная внутренняя ручка дверей | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Футляр для солнечных очков | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Трехспицевое рулевое колесо | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Сиденья |
| Тканевая отделка салона (черный/серый) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тканевая отделка салона (черный/серый) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Кожаная отделка салона (коричневый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Кожаная отделка салона (серый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Карман в сидении водителя | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт и легкость управления |
| Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Система бесключевого доступа в салон | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Аудиосистема |
| Радио и CD-проигрыватель | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |