| Комплектация | LS | LT | LTZ |
| Код комплектации | 1QP75KAG2 | 1QQ75KAG3 | 1QQ75KBF1 | 1QQ75KAG4 | 1QQ75KBF2 | 1QR75KBF3 | 1QR75MPK1 | 1QR75KBF4 | 1QR75KBF5 | 1QR75MPK2 | 1QR75KBF6 |
| 1.8 (141 л.с.) | 5MT | | Цена*,руб. | 660 000 | 705 000 | - | 729 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6AT | | Цена*,руб. | - | - | 745 000 | - | 769 000 | 808 000 | - | 824 000 | 824 000 | - | 848 000 |
| 2.0 D (130 л.с.) | 5AT | | Цена*,руб. | - | - | - | - | - | - | 898 000 | - | - | 958 000 | - |
| Безопасность |
| ESP (Антипробуксовочная система) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 подушек безопасности: фронтальные, боковые | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Преднатяжители ремней безопасности | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внешнее оборудование |
| Стальные колесные диски R16 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R16 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R17 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Ручное складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированная накладка задней двери | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутреннее оборудование |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Подсветка центральное консоли Ambient | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Трехспицевое рулевое колесо | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Сетка багажного отделения | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Багажная сетка, крепится к полу | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Сиденья |
| Тканевая отделка салона (Sonic Blue) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Тканевая отделка сидений (Jet Black) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тканевая отделка сидений (Med Titanium) | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Тканевая отделка сидений (Bordeaux Red) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Кожаная отделка салона (Meridian) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по четырем направлениям | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка подголовников передних сидений по высоте | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка подголовников передних сидений по высоте и вылету | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Подлокотник сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Складывающиеся сиденье переднего пассажира | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Третий ряд сидений | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Карман в сидении водителя | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Карман в сидении переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Комфорт и легкость управления |
| Кондиционер с воздушным фильтром | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Цветной 7" дисплей | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Электрический обогреватель | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема |
| Радио и CD-проигрыватель | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Радио и CD-проигрыватель c USB-входом, Bluetooth | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + |
| Радио и CD-проигрыватель c USB/SD-входом, Навигационная система | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| Радио и CD-проигрыватель, USB-/CD-входом. Навигационная система | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| 4 динамика | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 динамиков | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 6 динамиков (премиум) | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Управление аудиосистемой на руле | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |