Комплектация | LS | LT | LTZ |
Код комплектации | 1PP69I2G1 | 1PP69I2G2 | 1PP69I4F1 | 1PP69KZ51 | 1PQ69I2G3 | 1PQ69I4F2 | 1PQ69KZ52 | 1PQ69KZ53 | 1PQ69KDF2 | 1PQ69KDF3 | 1PR69KZ54 | 1PR69KZ55 | 1PR69KZ56 | 1PR69KDF4 | 1PR69KDF5 | 1PR69KDF6 |
1.6 (109 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | 499 400 | 526 500 | - | - | 553 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
АТ | | Цена*,руб. | - | - | 556 000 | - | - | 581 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 (141 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | - | - | - | 555 000 | - | - | 582 000 | 592 000 | - | - | 631 500 | 665 000 | 665 000 | - | - | - |
АТ | | Цена*,руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 000 | 622 000 | - | - | - | 661 000 | 694 000 | 694 000 |
Безопасность |
ESP (Антипробуксовочная система) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
ESP (Антипробуксовочная система)- 10 000 руб. | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
4 подушек безопасности: фронтальные, боковые | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внешнее оборудование |
Стальные колесные диски R16 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски R16 - 10 000 руб. | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски R16 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей цвета кузова | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внутреннее оборудование |
Пакет для курения | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Футляр для солнечных очков | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трехспицевое рулевое колесо | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка кожей рычага переключения передач | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденья |
Тканевая отделка салона (черный/серый) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
Тканевая отделка салона (черный/синий) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Кожаная отделка салона (коричневый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Кожаная отделка салона (серый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в сидении водителя | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт и легкость управления |
Кондиционер с воздушным фильтром | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема |
Радио и CD-проигрыватель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |