| Комплектация | LS | LT | LTZ |
| Код комплектации | 1PP68I2G1 | 1PP68I2G2 | 1PP68I4F1 | 1PP68KZ51 | 1PQ68I2G3 | 1PQ68I4F2 | 1PQ68KZ52 | 1PQ68KZ53 | 1PQ68KDF2 | 1PR68KDF3 | 1PR68KZ54 | 1PR88KZ55 | 1PR88KZ56 | 1PR68KDF4 | 1PR68KDF5 | 1PR68KDF6 |
| 1.6 (109 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | 491 000 | 518 500 | - | - | 544 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АТ | | Цена*,руб. | - | - | 548 000 | - | - | 573 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 (141 л.с.) | МТ | | Цена*,руб. | - | - | - | 547 000 | - | - | 574 000 | 584 000 | - | - | 623 000 | 656 000 | 656 000 | - | - | - |
| АТ | | Цена*,руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 000 | 613 000 | - | - | - | 652 000 | 685 500 | 685 500 |
| Безопасность |
| ESP (Антипробуксовочная система) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| ESP (Антипробуксовочная система)- 10 000 руб. | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 4 подушек безопасности: фронтальные, боковые | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внешнее оборудование |
| Стальные колесные диски R16 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R16 - 10 000 руб. | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R16 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическое складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей цвета кузова | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутреннее оборудование |
| Пакет для курения | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Футляр для солнечных очков | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Трехспицевое рулевое колесо | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка кожей рычага переключения передач | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Сиденья |
| Тканевая отделка салона (черный/серый) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
| Тканевая отделка салона (черный/синий) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Кожаная отделка салона (коричневый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Кожаная отделка салона (серый) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Карман в сидении водителя | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт и легкость управления |
| Кондиционер с воздушным фильтром | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Бортовой компьютер (графический) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вверх/вниз | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое включение фар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема |
| Радио и CD-проигрыватель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Управление аудиосистемой на руле | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |