| Комплектация | Стандарт- | Норма- | Люкс- |
| Код комплектации | 40-000 | 40-026 | 41-000 | 41-01A | 41-018 | 41-02L | 41-02U | 41-02V | 41-02Х | 42-00L | 42-000 | 42-02D | 42-02K |
| 1,6 (85 л.с.) 8-кл., | МТ | | Цена*,руб. | 349 000 | 364 300 | 376 000 | 386 500 | 398 000 | 412 000 | 407 500 | 402 500 | 417 000 | - | - | - | - |
| 1,6 (105 л.с.) 16-кл., | МТ | | Цена*,руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 300 | 398 300 | 430 800 | 424 300 |
| Безопасность |
| ABS | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Однотональный звуковой сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Двухтональный звуковой сигнал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Интерьер |
| Бортовой компьютер с дисплеем на комбинации приборов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Раздельное сиденье второго ряда | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обивка сидений: стандарт | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обивка сидений: норма | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Обивка сидений: люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Отделка интерьера в цвете: ''карбон'' | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отделка интерьера в цвете: ''карбон'' / ''тропик'' | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Отделка интерьера в цвете: ''карбон'' / ''тропик'' / ''мокка'' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Прикуриватель + переносная пепельница | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Багажная полка на обивке крыши | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Полка-шторка багажника | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Комфорт |
| Рулевое управление с гидроусилителем | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Центральный замок | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Атермальные стекла | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Кондиционер | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Аудиосистема (FM+CD+MP3+AUX+USB+Bluetooth+Hands free), 2 динамика, антенна | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Аудиосистема (FM+CD+MP3+AUX+USB+Bluetooth+Hands free), 4 динамика, антенна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Аудиоподготовка (кабель+антенна) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
| Экстерьер |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Пороги передних дверей (самоклеящаяся защитная накладка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Молдинги дверей | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Диски колес штампованные 15'' | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + |
| Диски колес литые 15'' | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |