Комплектация | Стандарт | Классик | Комфорт | Элеганс | Престиж | Люкс |
Код комплектации | | плюс | | | | Плюс | | |
2.0 (148 л.с) | 4АКП | | Цена*,руб. | 939 000 | 972 000 | 1 037 000 | - | - | - | - | - |
2.5 (181 л.с) | 6АКП | | Цена*,руб. | - | - | - | 1 054 000 | 1 150 000 | 1 186 000 | 1 287 000 | - |
3.5 (277 л.с) | 6АКП | | Цена*,руб. | - | - | - | - | - | - | - | 1 459 000 |
Экстерьер |
Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | + | + | + |
Омыватель фар | - | - | - | + | + | + | + | + |
Ручная коррекция угла наклона фар | + | + | + | + | + | - | - | - |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | - | - | - | - | - | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 215/60R16 | + | + | + | + | + | + | - | - |
Легкосплавные колесные диски 215/55R17 | - | - | - | - | - | - | + | + |
Дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + | + | - | - | - |
Хромированные наружные ручки дверей | - | - | - | - | - | + | + | + |
Комфорт |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | - | - | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | - |
3-х зонный климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - | + |
Подогрев сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | + |
Тканевый салон | + | + | - | + | - | - | - | - |
Сиденья с кожаной обивкой | - | - | + | - | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | + | + | + | + | + | + | + | - |
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету | - | - | - | - | - | - | - | + |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | - | + | - | - | - | - |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | - | + | - | - | - | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | - | - | + | - | + | + | + | + |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | - | - | + | - | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | - | - | + | - | + | + | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | - | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида с разметкой | - | + | + | - | - | - | - | - |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | - |
Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40 | - | - | - | - | - | - | - | + |
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | + |
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | - | - | - | - | - | - | - | + |
Аудио |
Коммуникационная система Bluetooth | - | + | + | - | + | + | + | + |
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений | - | - | - | - | - | - | + | + |
6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | + | - | + | + | - | - |
7" цветной LCD дисплей EMV на центральной консоли | - | - | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков | + | + | + | + | + | + | - | - |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 10 динамиков | - | - | - | - | - | - | + | + |
Навигационная система Toyota AVN на русском языке с жестким диском | - | - | - | - | - | - | + | + |
Безопасность |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | - | - | - | - | - |
Усилитель экстренного торможения (Brakе Assist) | - | - | - | + | + | + | + | + |
Активные подголовники | - | - | - | + | + | + | + | + |